Fabric rollers GB 740
Groups: Satin finishing and non-woven products
Geeignet für größere Flächen zum Entfernen von Rost, Oxydschichten, leichten Kratzern und zum kräftigen Strukturieren und Satinieren bei Metallen.

Technicals
Ø x Breite x Bohrung | Korn | VE | Artikelnummer |
---|---|---|---|
100 x 50 x 19 mm | 40 | 8 | 1005019K40 |
60 | 8 | 1005019K60 | |
80 | 8 | 1005019K80 | |
120 | 8 | 1005019K120 | |
150 | 8 | 1005019K150 | |
180 | 8 | 1005019K180 | |
240 | 8 | 1005019K240 | |
100 x 100 x 19 mm | 40 | 1 | 1001001940 |
60 | 1 | 1001001960 | |
80 | 1 | 1001001980 | |
120 | 1 | 10010019120 | |
150 | 1 | 10010019150 | |
180 | 1 | 10010019180 | |
240 | 1 | 10010019240 | |
320 | 1 | 10010019320 |
Accessory
Find the right accessories for Fabric rollers GB 740
Obere Hommeswiese 41-45
57258 Freudenberg
Germany
Fax : +49 2734-28474-10
E-Mail: info@gebrax.de