Vlieswalzen GB 710
Groups: Satin finishing and non-woven products
For achieving matt surfaces. Especially suitable for stainless steel. 20 % more material compared with conventional 100 type rollers care for a longer tool life. Larger outer diameters reduce the heat during machining. Optimal price/performance ratio.

Technicals
Ø x Width x Bore | Grain | PU | Article id |
---|---|---|---|
100 x 50 x 19 mm | A-Coarse (grain 80) | 8 | 1005019AC |
A-Fine (grain 180) | 8 | 1005019AF | |
A-Medium (grain 120) | 8 | 1005019AM | |
A-Very Fine (grain 280) | 8 | 1005019AVF | |
100 x 100 x 19 mm | A-Coarse (grain 80) | 4 | 10010019ACOARSE |
A-Fine (grain 180) | 4 | 10010019AF | |
A-Medium (grain 120) | 4 | 10010019AM | |
A-Very Fine (grain 280) | 4 | 10010019AVF | |
110 x 100 x 19 mm | A-Coarse (grain 80) | 1 | 11010019ACOARSE |
A-Medium (grain 120) | 1 | 11010019AMED | |
A-Fine (grain 180) | 1 | 11010019AFINE | |
A-Very Fine (grain 280) | 1 | 11010019AVF | |
S-Ultra-Fine (grain 600) | 1 | 11010019SUF |
Obere Hommeswiese 41-45
57258 Freudenberg
Germany
Fax : +49 2734-28474-10
E-Mail: info@gebrax.de